# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিডি | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
২ | এল জি এস পি-২ বরাদ্দের আওতায় ২০১৩-২০১৪ (১ম কিস্তি))অর্থ বছরের প্রকল্প তালিকা | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সোলারপ্যানেল স্থাপন | টিআর | ২৫০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে ত্রান সামগ্রি বিতরন | জি আর | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর জনিত কর ১% ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর বরাদ্দ দ্বারা প্রকল্প | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৬ | হাসনাবাদ আজলাপাড়া সড়ক পূন:নির্মান | ৬ | কাবিখা | ১৫০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
৭ | এডিবি | এডিবি | প্রস্তাবিত | |||||
৮ | ৪০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচী | কাবিটা | প্রস্তাবিত | |||||
৯ | 2014 | |||||||
১০ | বালুখালি সড়ক ব্রিক সলিং | ৮ | ১,০০০০০/০০ | |||||
১১ | উত্তর বারমাসিয়া নমঃ পাড়া সড়ক ব্রিক সলিং | ৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস